FA Cup · 3. Runde
Hull City
HUL1:0
Endstand HZ 1:0
Brighton
BRI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 1 | 1 | 1 |
| BRI | 0 | 0 | 0 |
- 41' R. Snodgrass Elfmetertor
- 51' A. Diomande Wechsel · G. Luer
- 57' D. Holla Wechsel · S. Baldock
- 63' Inigo Calderon Wechsel · K. LuaLua
- 76' E. Manu Wechsel · T. Hemed
- 85' S. Aluko Wechsel · S. Clucas
Hull City
Bank
Brighton
Bank
- Anstoß
- January 9, 2016, 4:00 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 3. Runde
- Saison
- 2015
- Spielort
- Kingston Communications Stadium, Hull
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2015
Hull City
4 Tore
2Siege
3Remis
2Siege
Brighton
4 Tore
Zuletzt gewann Brighton
- 1,1
- Tore pro Spiel
- 2/7
- Beide Teams treffen
- 1/7
- Über 2,5 Tore
- 2/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The MKM StadiumHeim Hull City
1–0–0
Neutraler Ort
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Brighton |
| 16.02.2016 | Championship 29. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.01.2016 | FA Cup 3. Runde · dieses Spiel | Hull City | 1:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 12.09.2015 | Championship 6. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 24.02.2014 | FA Cup 5th Round Replays | Hull City | 2:1 HZ 2:0 | Brighton |
| 17.02.2014 | FA Cup 5. Runde | Brighton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 09.02.2013 | Championship 31. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 18.08.2012 | Championship 1. Spieltag | Hull City | 1:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 22.02.2012 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 15.10.2011 | Championship 11. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
