Championship · 31. Spieltag
Brighton
BRI1:0
Endstand HZ 0:0
Hull City
HUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRI | 0 | 1 | 1 |
| HUL | 0 | 0 | 0 |
- 28' A. Bruce Wechsel · C. Evans
- 58' D. Hammond Wechsel · Vicente
- 70' J. Simpson Wechsel · N. Proschwitz
- 70' R. Koren Wechsel · Gedo
- 72' Bruno Wechsel · W. Buckley
- 83' Vicente Tor
- 85' C. Mackail-Smith Wechsel · Inigo Calderon
Brighton
Bank
Hull City
Bank
- Anstoß
- February 9, 2013, 6:20 PM
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 31. Spieltag
- Saison
- 2012
- Spielort
- The American Express Community Stadium
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2012
Brighton
0 Tore
0Siege
2Remis
1Siege
Hull City
1 Tor
Zuletzt gewann Hull City
- 0,3
- Tore pro Spiel
- 0/3
- Beide Teams treffen
- 0/3
- Über 2,5 Tore
- –
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Brighton |
| 16.02.2016 | Championship 29. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.01.2016 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 1:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 12.09.2015 | Championship 6. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 24.02.2014 | FA Cup 5th Round Replays | Hull City | 2:1 HZ 2:0 | Brighton |
| 17.02.2014 | FA Cup 5. Runde | Brighton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 09.02.2013 | Championship 31. Spieltag · dieses Spiel | Brighton | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 18.08.2012 | Championship 1. Spieltag | Hull City | 1:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 22.02.2012 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 15.10.2011 | Championship 11. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
