Championship · 29. Spieltag
Hull City
HUL0:0
Endstand HZ 0:0
Brighton
BRI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 0 | 0 | 0 |
| BRI | 0 | 0 | 0 |
- 61' T. Huddlestone Wechsel · I. Hayden
- 71' B. Kayal Wechsel · A. Crofts
- 71' T. Hemed Wechsel · S. Baldock
- 72' R. Snodgrass Wechsel · C. Akpom
- 82' M. Diamé Wechsel · Ahmed El Mohamady
- 86' A. Knockaert Wechsel · J. Skalák
- 87' Jake Livermore Gelbe Karte
Hull City
Bank
Brighton
Bank
Hull City
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | Nein | 90 |
| Robert Snodgrass | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 6,5 | Nein | 72 |
| Mohamed Diamé | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 1 | 17 | 6,5 | Nein | 82 |
| Isaac Hayden | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7,1 | Nein | 29 |
| Jake Livermore | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 14 | 7,4 | Nein | 90 |
| Ahmed El-Mohamady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,5 | Nein | 8 |
| Curtis Davies | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | Nein | 90 |
| Tom Huddlestone | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7,6 | Nein | 61 |
| Michael Dawson | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7,4 | Nein | 90 |
| Moses Odubajo | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7,5 | Nein | 90 |
| Sam Clucas | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 11 | 7,3 | Nein | 90 |
| Chuba Akpom | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6,8 | Nein | 18 |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 26 | 6,9 | Nein | 90 |
| Abel Hernández | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 9 | 6,4 | Nein | 90 |
Brighton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Goldson | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7,3 | Nein | 90 |
| Jamie Murphy | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6,4 | Nein | 90 |
| Lewis Dunk | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7,9 | Nein | 90 |
| Bruno Saltor | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 2 | 7,2 | Nein | 90 |
| Beram Kayal | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6,6 | Nein | 71 |
| Anthony Knockaert | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6,6 | Nein | 86 |
| Dale Stephens | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6,9 | Nein | 90 |
| Tomer Hemed | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6,6 | Nein | 71 |
| Sam Baldock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,5 | Nein | 19 |
| Jiří Skalák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,6 | Nein | 4 |
| David Stockdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,1 | Nein | 90 |
| Andrew Crofts | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6,4 | Nein | 19 |
| Steve Sidwell | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 36 | 7,2 | Nein | 90 |
| Iñigo Calderón | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 0 | 14 | 7,3 | Nein | 90 |
Überblick
52%
Ballbesitz
48%
3
25%
Schüsse aufs Tor
1
20%
410
80%
Angekommene Pässe
363
77%
55
50%
Gewonnene Zweikämpfe
55
50%
4
Ecken
2
1
Paraden
3
0
Fouls
0
7.00
Ø Spielerbewertung
6.90
Schüsse
12
Torschüsse
5
3
25%
Aufs Tor
1
20%
5
Neben das Tor
4
4
Geblockt
0
3
Im Strafraum
3
9
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
8
Schlüsselpässe
5
4
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
5
Pässe
511
Pässe
473
410
80%
Angekommene Pässe
363
77%
101
Fehlpässe
110
Zweikämpfe
55
50%
Gewonnene Zweikämpfe
55
50%
12
60%
Erfolgreiche Dribblings
4
67%
9
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
0
Tacklings
0
22
Abgefangene Bälle
14
0
Geblockte Schüsse
0
4
Ausgedribbelt worden
12
Torwart
1
Paraden
3
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
0
Fouls
0
1
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- February 16, 2016, 8:45 PM
- Wettbewerb
- Championship
- Runde
- 29. Spieltag
- Saison
- 2015
- Spielort
- Kingston Communications Stadium, Hull
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2016
Hull City
5 Tore
3Siege
3Remis
2Siege
Brighton
4 Tore
Zuletzt gewann Hull City
- 1,1
- Tore pro Spiel
- 2/8
- Beide Teams treffen
- 1/8
- Über 2,5 Tore
- 3/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The MKM StadiumHeim Hull City
2–0–0
Neutraler Ort
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Brighton |
| 16.02.2016 | Championship 29. Spieltag · dieses Spiel | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.01.2016 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 1:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 12.09.2015 | Championship 6. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 24.02.2014 | FA Cup 5th Round Replays | Hull City | 2:1 HZ 2:0 | Brighton |
| 17.02.2014 | FA Cup 5. Runde | Brighton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 09.02.2013 | Championship 31. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 18.08.2012 | Championship 1. Spieltag | Hull City | 1:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 22.02.2012 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 15.10.2011 | Championship 11. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
