FA Cup · 5. Runde
Brighton
BRI1:1
Endstand HZ 1:0
Hull City
HUL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRI | 1 | 1 | 1 |
| HUL | 0 | 1 | 1 |
- 30' L. Ulloa Tor · Vorlage W. Buckley
- 46' W. Buckley Wechsel · S. March
- 66' S. Quinn Wechsel · M. Fryatt
- 67' A. Fayé Wechsel · G. Boyd
- 78' L. Ulloa Wechsel · J. Obika
- 82' J. Livermore Wechsel · D. Meyler
- 85' Y. Sagbo Tor · Vorlage S. Aluko
- 90'+3 K. LuaLua Wechsel · David Rodríguez
Brighton
Bank
Hull City
Bank
- Anstoß
- February 17, 2014, 8:45 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 5. Runde
- Saison
- 2013
- Spielort
- The American Express Community Stadium, Brighton, East Sussex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2013
Brighton
1 Tor
1Siege
2Remis
1Siege
Hull City
1 Tor
Zuletzt gewann Brighton
- 0,5
- Tore pro Spiel
- 0/4
- Beide Teams treffen
- 0/4
- Über 2,5 Tore
- –
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Brighton |
| 16.02.2016 | Championship 29. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.01.2016 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 1:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 12.09.2015 | Championship 6. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 24.02.2014 | FA Cup 5th Round Replays | Hull City | 2:1 HZ 2:0 | Brighton |
| 17.02.2014 | FA Cup 5. Runde · dieses Spiel | Brighton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 09.02.2013 | Championship 31. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 18.08.2012 | Championship 1. Spieltag | Hull City | 1:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 22.02.2012 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 15.10.2011 | Championship 11. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
