FA Cup · 5th Round Replays
Hull City
HUL2:1
Endstand HZ 2:0
Brighton
BRI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HUL | 2 | 2 | 2 |
| BRI | 0 | 1 | 1 |
- 14' C. Davies Tor · Vorlage R. Koren
- 36' R. Koren Tor
- 46' David Rodríguez Wechsel · K. LuaLua
- 60' R. Ince Wechsel · S. March
- 69' L. Ulloa Tor · Vorlage David López
- 76' S. Aluko Wechsel · G. Boyd
- 84' D. Meyler Wechsel · S. Quinn
- 90' David López Wechsel · J. Obika
Hull City
Bank
Brighton
Bank
- Anstoß
- February 24, 2014, 8:45 PM
- Wettbewerb
- FA Cup
- Runde
- 5th Round Replays
- Saison
- 2013
- Spielort
- Kingston Communications Stadium, Hull
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
5 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2014
Hull City
2 Tore
1Siege
3Remis
1Siege
Brighton
2 Tore
Zuletzt Remis
- 0,8
- Tore pro Spiel
- 1/5
- Beide Teams treffen
- 0/5
- Über 2,5 Tore
- 0/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Neutraler Ort
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Premier League 24. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Hull City |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Hull City | Nicht begonnen | Brighton |
| 16.02.2016 | Championship 29. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 09.01.2016 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 1:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 12.09.2015 | Championship 6. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 24.02.2014 | FA Cup 5th Round Replays · dieses Spiel | Hull City | 2:1 HZ 2:0 | Brighton |
| 17.02.2014 | FA Cup 5. Runde | Brighton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 09.02.2013 | Championship 31. Spieltag | Brighton | 1:0 HZ 0:0 | Hull City |
| 18.08.2012 | Championship 1. Spieltag | Hull City | 1:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 22.02.2012 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 15.10.2011 | Championship 11. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Hull City |
