Premier League · 20. Spieltag
Liverpool
LIV2:2
Endstand HZ 0:0
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| LIV | 0 | 2 | 2 |
| MAN | 0 | 2 | 2 |
- 23' Diogo Dalot Gelbe Karte
- 52' Lisandro Martínez Tor · Vorlage Bruno Fernandes
- 53' Amad Diallo Gelbe Karte
- 59' C. Gakpo Tor · Vorlage A. Mac Allister
- 60' L. Díaz Wechsel · D. Núñez
- 61' C. Jones Wechsel · Diogo Jota
- 64' Matthijs de Ligt Gelbe Karte
- 68' Alexis Mac Allister Elfmeter bestätigt
- 70' Mohamed Salah Elfmetertor
- 72' K. Mainoo Wechsel · A. Garnacho
- 73' Harry Maguire Gelbe Karte
- 76' Darwin Núñez Gelbe Karte
- 80' A. Diallo Tor
- 83' Trent Alexander-Arnold Gelbe Karte
- 83' M. de Ligt Wechsel · L. Yoro
- 86' T. Alexander-Arnold Wechsel · C. Bradley
- 86' C. Gakpo Wechsel · H. Elliott
- 86' R. Højlund Wechsel · J. Zirkzee
Liverpool 4-2-3-1
Manchester United 3-4-2-1
Liverpool 4-2-3-1
Bank
Trainer: A. Slot
Manchester United 3-4-2-1
Bank
Trainer: Ruben Amorim
Liverpool
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahima Konaté | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7,7 | Nein | 90 | AB |
| Jarell Quansah | 0 | 0 | – | – | – | 78 | – | Nein | – | AB |
| Konstantinos Tsimikas | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | AB |
| Conor Bradley | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 84 | 7,2 | Nein | 11 | AB |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | – | 1 | – | 19 | 6,7 | Nein | 11 | MF |
| Cody Gakpo | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 18 | 7 | Nein | 86 | MF |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6,6 | Nein | 60 | ST |
| Diogo Jota | 0 | 0 | – | 2 | – | 20 | 6,3 | Nein | 29 | ST |
| Alisson | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | – | – | – | 62 | – | Nein | – | TW |
| Trent Alexander-Arnold | 0 | 1 | – | 5 | – | 66 | 6,7 | Nein | 86 | AB |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 26 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Virgil van Dijk | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 6,9 | Ja | 90 | AB |
| Curtis Jones | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6,3 | Nein | 61 | MF |
| Federico Chiesa | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | ST |
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 11 | 7,6 | Nein | 90 | MF |
| Darwin Núñez | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6,7 | Nein | 30 | ST |
| Ryan Gravenberch | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 38 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Alexis Mac Allister | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 10 | 7,5 | Nein | 90 | MF |
| Wataru Endo | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | MF |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 8 | 8,5 | Ja | 90 | ST |
| Amad Diallo | 0 | 1 | 3 | 5 | – | 16 | 7,7 | Nein | 90 | ST |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | MF |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8,2 | Nein | 90 | AB |
| Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 37 | 6,3 | Nein | 72 | MF |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | – | 1 | – | 17 | 6,6 | Nein | 18 | ST |
| Toby Collyer | 0 | 0 | – | – | – | 43 | – | Nein | – | MF |
| Rasmus Højlund | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6,5 | Nein | 86 | ST |
| Harry Maguire | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Leny Yoro | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 6,6 | Nein | 14 | AB |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | AB |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Manuel Ugarte | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 25 | 6,7 | Nein | 90 | MF |
| André Onana | 0 | 0 | – | – | – | 24 | 7,2 | Nein | 90 | TW |
| Matthijs de Ligt | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6,3 | Nein | 83 | AB |
| Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 3 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Joshua Zirkzee | 0 | 0 | – | 1 | – | 11 | 6,9 | Nein | 11 | ST |
| Casemiro | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | MF |
| Diogo Dalot | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 6,6 | Nein | 90 | MF |
| Antony | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | ST |
Überblick
2.82
Erwartete Tore (xG)
1.05
53%
Ballbesitz
47%
6
32%
Schüsse aufs Tor
4
31%
362
83%
Angekommene Pässe
288
75%
42
47%
Gewonnene Zweikämpfe
48
53%
5
Ecken
9
2
Paraden
4
10
Fouls
13
6.95
Ø Spielerbewertung
7.00
Schüsse
19
Torschüsse
13
6
32%
Aufs Tor
4
31%
8
Neben das Tor
1
5
Geblockt
8
15
Im Strafraum
11
4
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
2.82
Erwartete Tore (xG)
1.05
2
Tore
2
0.15
xG pro Schuss
0.08
Angriff
12
Schlüsselpässe
8
5
Ecken
9
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
4
Pässe
435
Pässe
384
362
83%
Angekommene Pässe
288
75%
73
Fehlpässe
96
Zweikämpfe
42
47%
Gewonnene Zweikämpfe
48
53%
13
59%
Erfolgreiche Dribblings
10
67%
12
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
6
Tacklings
20
14
Abgefangene Bälle
13
8
Geblockte Schüsse
4
10
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
2
Paraden
4
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
13
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- January 5, 2025, 5:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Anfield, Liverpool
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Liverpool
19 Tore
3Siege
2Remis
2Siege
Manchester United
8 Tore
Liverpool gewann die letzten 2 Duelle
- 3,9
- Tore pro Spiel
- 3/7
- Beide Teams treffen
- 6/7
- Über 2,5 Tore
- 4/6
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
AnfieldHeim Liverpool
1–1–0
Old TraffordHeim Manchester United
1–1–2
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Liverpool |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Liverpool | Nicht begonnen | Manchester United |
| 03.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:2 HZ 2:0 | Liverpool |
| 19.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Liverpool | 1:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 05.01.2025 | Premier League 20. Spieltag · dieses Spiel | Liverpool | 2:2 HZ 0:0 | Manchester United |
| 01.09.2024 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 04.08.2024 | Friendlies Clubs Testspiel | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 07.04.2024 | Premier League 32. Spieltag | Manchester United | 2:2 HZ 0:1 | Liverpool |
| 17.03.2024 | FA Cup Viertelfinale | Manchester United | 4:3 n. V. HZ 1:2 | Liverpool |
| 17.12.2023 | Premier League 17. Spieltag | Liverpool | 0:0 HZ 0:0 | Manchester United |
| 05.03.2023 | Premier League 26. Spieltag | Liverpool | 7:0 HZ 1:0 | Manchester United |
| 22.08.2022 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 1:0 | Liverpool |
