Premier League · 3. Spieltag
Manchester United
MAN0:3
Endstand HZ 0:2
Liverpool
LIV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 2 | 3 | 3 |
- 8' Trent Alexander-Arnold Tor zurückgenommen
- 23' Joshua Zirkzee Gelbe Karte
- 35' L. Díaz Tor · Vorlage Mohamed Salah
- 40' Lisandro Martínez Gelbe Karte
- 42' L. Díaz Tor · Vorlage Mohamed Salah
- 45'+1 Kobbie Mainoo Gelbe Karte
- 46' Casemiro Wechsel · T. Collyer
- 55' Virgil van Dijk Gelbe Karte
- 56' Mohamed Salah Tor · Vorlage D. Szoboszlai
- 65' Matthijs de Ligt Gelbe Karte
- 66' L. Díaz Wechsel · C. Gakpo
- 69' M. de Ligt Wechsel · H. Maguire
- 69' A. Garnacho Wechsel · A. Diallo
- 76' Diogo Jota Wechsel · D. Núñez
- 76' T. Alexander-Arnold Wechsel · C. Bradley
- 83' A. Robertson Wechsel · K. Tsimikas
- 86' J. Zirkzee Wechsel · C. Eriksen
Manchester United 4-2-3-1
Liverpool 4-2-3-1
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Liverpool 4-2-3-1
Bank
Trainer: A. Slot
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7,2 | Ja | 90 | MF |
| Amad Diallo | 0 | 0 | 2 | 7 | – | 16 | 6,9 | Nein | 21 | ST |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | – | – | – | 14 | 6,7 | Nein | 10 | MF |
| Jonny Evans | 0 | 0 | – | – | – | 35 | – | Nein | – | AB |
| Lisandro Martínez | 0 | 1 | 3 | 7 | – | 6 | 6 | Nein | 90 | AB |
| Kobbie Mainoo | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 37 | 5,9 | Nein | 90 | MF |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 | 6,5 | Nein | 69 | MF |
| Toby Collyer | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 43 | 7,2 | Nein | 45 | MF |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | TW |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 5 | 6,6 | Nein | 21 | AB |
| Ethan Wheatley | 0 | 0 | – | – | – | 36 | – | Nein | – | ST |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| André Onana | 0 | 0 | – | – | – | 24 | 6,2 | Nein | 90 | TW |
| Matthijs de Ligt | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6,2 | Nein | 69 | AB |
| Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 3 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Joshua Zirkzee | 0 | 1 | – | 10 | – | 11 | 5,7 | Nein | 86 | ST |
| Casemiro | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 18 | 5,2 | Nein | 45 | MF |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 20 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 10 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Antony | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | ST |
Liverpool
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szoboszlai | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Ibrahima Konaté | 0 | 0 | 6 | 7 | – | 5 | 7,5 | Nein | 90 | AB |
| Jarell Quansah | 0 | 0 | – | – | – | 78 | – | Nein | – | AB |
| Konstantinos Tsimikas | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 21 | 6,7 | Nein | 13 | AB |
| Conor Bradley | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 84 | 6,6 | Nein | 14 | AB |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | – | – | – | 19 | – | Nein | – | MF |
| Cody Gakpo | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 18 | 6,7 | Nein | 24 | ST |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 8 | Nein | 66 | MF |
| Diogo Jota | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 20 | 6 | Nein | 76 | ST |
| Alisson | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 7,6 | Nein | 90 | TW |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | – | – | – | 62 | – | Nein | – | TW |
| Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 3 | 8 | – | 66 | 6,3 | Nein | 76 | AB |
| Joe Gomez | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 26 | 6,7 | Nein | 83 | AB |
| Virgil van Dijk | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7,7 | Ja | 90 | AB |
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 5 | 9 | – | 11 | 9,3 | Nein | 90 | MF |
| Darwin Núñez | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 9 | 6,6 | Nein | 14 | ST |
| Ryan Gravenberch | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 38 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Alexis Mac Allister | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 10 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Wataru Endo | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | MF |
Überblick
1.36
Erwartete Tore (xG)
1.79
53%
Ballbesitz
47%
3
38%
Schüsse aufs Tor
3
27%
421
83%
Angekommene Pässe
391
84%
52
51%
Gewonnene Zweikämpfe
49
49%
5
Ecken
2
0
Paraden
3
7
Fouls
7
6.48
Ø Spielerbewertung
7.15
Schüsse
8
Torschüsse
11
3
38%
Aufs Tor
3
27%
5
Neben das Tor
7
0
Geblockt
1
5
Im Strafraum
10
3
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1.36
Erwartete Tore (xG)
1.79
0
Tore
3
0.17
xG pro Schuss
0.16
Angriff
7
Schlüsselpässe
9
5
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
2
Pässe
507
Pässe
464
421
83%
Angekommene Pässe
391
84%
86
Fehlpässe
73
Zweikämpfe
52
51%
Gewonnene Zweikämpfe
49
49%
8
38%
Erfolgreiche Dribblings
5
26%
7
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
32
Tacklings
24
7
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
0
5
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
0
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
3
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
7
4
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- September 1, 2024, 5:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
6 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Manchester United
8 Tore
2Siege
2Remis
2Siege
Liverpool
16 Tore
Zuletzt gewann Liverpool
- 4,0
- Tore pro Spiel
- 3/6
- Beide Teams treffen
- 5/6
- Über 2,5 Tore
- 3/5
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Old TraffordHeim Manchester United
2–1–0
AnfieldHeim Liverpool
0–1–1
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Liverpool |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Liverpool | Nicht begonnen | Manchester United |
| 03.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:2 HZ 2:0 | Liverpool |
| 19.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Liverpool | 1:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 05.01.2025 | Premier League 20. Spieltag | Liverpool | 2:2 HZ 0:0 | Manchester United |
| 01.09.2024 | Premier League 3. Spieltag · dieses Spiel | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 04.08.2024 | Friendlies Clubs Testspiel | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 07.04.2024 | Premier League 32. Spieltag | Manchester United | 2:2 HZ 0:1 | Liverpool |
| 17.03.2024 | FA Cup Viertelfinale | Manchester United | 4:3 n. V. HZ 1:2 | Liverpool |
| 17.12.2023 | Premier League 17. Spieltag | Liverpool | 0:0 HZ 0:0 | Manchester United |
| 05.03.2023 | Premier League 26. Spieltag | Liverpool | 7:0 HZ 1:0 | Manchester United |
| 22.08.2022 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 1:0 | Liverpool |
