Premier League · 32. Spieltag
Manchester United
MAN2:2
Endstand HZ 0:1
Liverpool
LIV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 0 | 2 | 2 |
| LIV | 1 | 2 | 2 |
- 7' Conor Bradley Gelbe Karte
- 23' L. Díaz Tor · Vorlage D. Núñez
- 50' Bruno Fernandes Tor
- 66' M. Rashford Wechsel · Antony
- 66' D. Szoboszlai Wechsel · C. Jones
- 66' C. Bradley Wechsel · J. Gomez
- 67' K. Mainoo Tor · Vorlage A. Wan-Bissaka
- 69' D. Núñez Wechsel · C. Gakpo
- 69' W. Endo Wechsel · H. Elliott
- 74' Willy Kambwala Gelbe Karte
- 80' André Onana Gelbe Karte
- 80' A. Garnacho Wechsel · S. Amrabat
- 84' Mohamed Salah Elfmetertor
- 85' K. Mainoo Wechsel · M. Mount
- 89' Curtis Jones Gelbe Karte
- 90'+3 Mason Mount Gelbe Karte
- 90'+4 Antony Gelbe Karte
- 90'+7 Casemiro Gelbe Karte
Manchester United 4-2-3-1
Liverpool 4-3-3
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Liverpool 4-3-3
Bank
Trainer: J. Klopp
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | 7,5 | Ja | 90 | MF |
| Amad Diallo | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | ST |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | MF |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 29 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Mason Mount | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 7 | 6,7 | Nein | 14 | MF |
| Omari Forson | 0 | 0 | – | – | – | 62 | – | Nein | – | MF |
| Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 37 | 7,9 | Nein | 85 | MF |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 2 | 6 | – | 17 | 6,7 | Nein | 80 | MF |
| Rasmus Højlund | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 6,7 | Nein | 90 | ST |
| Willy Kambwala | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 53 | 6,5 | Nein | 90 | AB |
| Harry Maguire | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Habeeb Ogunneye | 0 | 0 | – | – | – | 75 | – | Nein | – | AB |
| Harry Amass | 0 | 0 | – | – | – | 70 | – | Nein | – | AB |
| Altay Bayındır | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| André Onana | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 24 | 7,3 | Nein | 90 | TW |
| Sofyan Amrabat | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6,2 | Nein | 10 | MF |
| Casemiro | 0 | 1 | 5 | 11 | – | 18 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 20 | 7,5 | Nein | 90 | AB |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 5 | 13 | – | 10 | 6,3 | Nein | 66 | MF |
| Antony | 0 | 1 | 4 | 7 | – | 21 | 6,9 | Nein | 24 | ST |
Liverpool
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szoboszlai | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6,7 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Ibrahima Konaté | 0 | 0 | – | – | 5 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Jarell Quansah | 0 | 0 | 4 | 6 | 78 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Konstantinos Tsimikas | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Conor Bradley | 0 | 1 | 5 | 10 | 84 | 6,7 | Nein | 66 | AB | Nein |
| Adrián | 0 | 0 | – | – | 13 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 7,3 | Nein | 21 | MF | Ja |
| Cody Gakpo | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6,3 | Nein | 21 | ST | Ja |
| Luis Díaz | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 7,9 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 6,6 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Joe Gomez | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | Nein | 24 | AB | Ja |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 7,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Virgil van Dijk | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6,6 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Curtis Jones | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6,5 | Nein | 24 | MF | Ja |
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7,6 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Jayden Danns | 0 | 0 | – | – | 76 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Darwin Núñez | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | Nein | 69 | ST | Nein |
| Ryan Gravenberch | 0 | 0 | – | – | 38 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Alexis Mac Allister | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Wataru Endo | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 6,3 | Nein | 69 | MF | Nein |
Überblick
0.70
Erwartete Tore (xG)
3.67
38%
Ballbesitz
62%
5
56%
Schüsse aufs Tor
7
25%
278
77%
Angekommene Pässe
486
85%
60
56%
Gewonnene Zweikämpfe
48
44%
6
Ecken
11
6
Paraden
3
9
Fouls
10
6.96
Ø Spielerbewertung
6.91
Schüsse
9
Torschüsse
28
5
56%
Aufs Tor
7
25%
2
Neben das Tor
12
2
Geblockt
9
7
Im Strafraum
18
2
Außerhalb des Strafraums
10
Erwartete Tore
0.70
Erwartete Tore (xG)
3.67
2
Tore
2
0.08
xG pro Schuss
0.13
Angriff
7
Schlüsselpässe
21
6
Ecken
11
0
Herausgeholte Elfmeter
1
3
Abseits
2
Pässe
362
Pässe
574
278
77%
Angekommene Pässe
486
85%
84
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
60
56%
Gewonnene Zweikämpfe
48
44%
7
41%
Erfolgreiche Dribblings
12
50%
10
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
32
Tacklings
15
11
Abgefangene Bälle
3
9
Geblockte Schüsse
2
12
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
6
Paraden
3
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
10
5
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 7, 2024, 4:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 32. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Old Trafford, Manchester
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Manchester United
6 Tore
2Siege
1Remis
1Siege
Liverpool
11 Tore
Zuletzt gewann Manchester United
- 4,3
- Tore pro Spiel
- 2/4
- Beide Teams treffen
- 3/4
- Über 2,5 Tore
- 2/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Old TraffordHeim Manchester United
2–0–0
AnfieldHeim Liverpool
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Liverpool |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Liverpool | Nicht begonnen | Manchester United |
| 03.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:2 HZ 2:0 | Liverpool |
| 19.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Liverpool | 1:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 05.01.2025 | Premier League 20. Spieltag | Liverpool | 2:2 HZ 0:0 | Manchester United |
| 01.09.2024 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 04.08.2024 | Friendlies Clubs Testspiel | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 07.04.2024 | Premier League 32. Spieltag · dieses Spiel | Manchester United | 2:2 HZ 0:1 | Liverpool |
| 17.03.2024 | FA Cup Viertelfinale | Manchester United | 4:3 n. V. HZ 1:2 | Liverpool |
| 17.12.2023 | Premier League 17. Spieltag | Liverpool | 0:0 HZ 0:0 | Manchester United |
| 05.03.2023 | Premier League 26. Spieltag | Liverpool | 7:0 HZ 1:0 | Manchester United |
| 22.08.2022 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 1:0 | Liverpool |
