Premier League · 26. Spieltag
Liverpool
LIV7:0
Endstand HZ 1:0
Manchester United
MAN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| LIV | 1 | 7 | 7 |
| MAN | 0 | 0 | 0 |
- 41' Fabinho Gelbe Karte
- 43' C. Gakpo Tor · Vorlage A. Robertson
- 47' D. Núñez Tor · Vorlage H. Elliott
- 50' C. Gakpo Tor · Vorlage Mohamed Salah
- 53' Antony Gelbe Karte
- 58' W. Weghorst Wechsel · A. Garnacho
- 58' Fred Wechsel · S. McTominay
- 61' Lisandro Martínez Gelbe Karte
- 64' Scott McTominay Gelbe Karte
- 66' Mohamed Salah Tor
- 75' D. Núñez Tor · Vorlage J. Henderson
- 76' Lisandro Martínez Wechsel · T. Malacia
- 76' Casemiro Wechsel · M. Sabitzer
- 78' J. Henderson Wechsel · Stefan Bajčetić
- 79' D. Núñez Wechsel · Diogo Jota
- 79' Fabinho Wechsel · J. Milner
- 79' C. Gakpo Wechsel · Roberto Firmino
- 83' Mohamed Salah Tor · Vorlage Roberto Firmino
- 84' Mohamed Salah Gelbe Karte
- 85' Mohamed Salah Tor bestätigt
- 85' H. Elliott Wechsel · C. Jones
- 85' M. Rashford Wechsel · A. Elanga
- 88' Roberto Firmino Tor · Vorlage Mohamed Salah
Liverpool 4-3-3
Manchester United 4-2-3-1
Liverpool 4-3-3
Bank
Trainer: J. Klopp
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Liverpool
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahima Konaté | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6,7 | Nein | 90 |
| Fabio Carvalho | 0 | 0 | – | – | – | – | 28 | – | Nein | – |
| Konstantinos Tsimikas | 0 | 0 | – | – | – | – | 21 | – | Nein | – |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | 6 | 9 | – | 1 | 19 | 7,9 | Nein | 85 |
| Cody Gakpo | 0 | 0 | 8 | 20 | 3 | 2 | 18 | 8,3 | Nein | 79 |
| Diogo Jota | 0 | 0 | – | 2 | – | – | 20 | 6,2 | Nein | 12 |
| Alisson | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 1 | 7,6 | Nein | 90 |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | – | – | – | – | 62 | – | Nein | – |
| Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 6 | 8 | – | 1 | 66 | 7,9 | Nein | 90 |
| Joël Matip | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | – | Nein | – |
| Andrew Robertson | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8,2 | Nein | 90 |
| Virgil van Dijk | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 1 | 4 | 6,9 | Nein | 90 |
| Jordan Henderson | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 2 | 14 | 7,2 | Ja | 78 |
| Curtis Jones | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 17 | 6,7 | Nein | 9 |
| James Milner | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6,3 | Nein | 11 |
| Fabinho | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 6,9 | Nein | 79 |
| Roberto Firmino | 0 | 0 | – | 3 | – | 1 | 9 | 8,3 | Nein | 11 |
| Mohamed Salah | 0 | 1 | 8 | 13 | 6 | – | 11 | 10 | Nein | 90 |
| Stefan Bajčetić | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 43 | 6,9 | Nein | 12 |
| Darwin Núñez | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7,9 | Nein | 78 |
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6,2 | Nein | 13 | MF |
| Bruno Fernandes | 0 | 0 | 3 | 9 | – | 8 | 6,5 | Ja | 90 | MF |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | – | – | – | 36 | 6,5 | Nein | 9 | ST |
| Jadon Sancho | 0 | 0 | – | – | – | 25 | – | Nein | – | ST |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | – | AB |
| Lisandro Martínez | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6,2 | Nein | 77 | AB |
| Wout Weghorst | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 27 | 6,2 | Nein | 58 | MF |
| Alejandro Garnacho | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 49 | 6,2 | Nein | 32 | ST |
| Tom Heaton | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | TW |
| Harry Maguire | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 12 | 6 | Nein | 13 | AB |
| Raphaël Varane | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 19 | 5,3 | Nein | 90 | AB |
| Casemiro | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 18 | 6,9 | Nein | 77 | MF |
| David De Gea | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 4,7 | Nein | 90 | TW |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 12 | 16 | – | 20 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Luke Shaw | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 23 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Scott McTominay | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 39 | 6,3 | Nein | 32 | MF |
| Fred | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 17 | 6,7 | Nein | 58 | MF |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6,2 | Nein | 85 | ST |
| Antony | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 21 | 5,6 | Nein | 90 | MF |
Überblick
2.78
Erwartete Tore (xG)
0.82
60%
Ballbesitz
40%
8
44%
Schüsse aufs Tor
4
50%
365
78%
Angekommene Pässe
223
71%
48
49%
Gewonnene Zweikämpfe
49
51%
4
Ecken
3
4
Paraden
1
13
Fouls
14
7.49
Ø Spielerbewertung
6.15
Schüsse
18
Torschüsse
8
8
44%
Aufs Tor
4
50%
5
Neben das Tor
3
5
Geblockt
1
15
Im Strafraum
6
3
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
2.78
Erwartete Tore (xG)
0.82
7
Tore
0
0.15
xG pro Schuss
0.10
Angriff
13
Schlüsselpässe
8
4
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
4
Pässe
468
Pässe
314
365
78%
Angekommene Pässe
223
71%
103
Fehlpässe
91
Zweikämpfe
48
49%
Gewonnene Zweikämpfe
49
51%
9
53%
Erfolgreiche Dribblings
10
43%
13
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
17
Tacklings
15
9
Abgefangene Bälle
9
1
Geblockte Schüsse
5
10
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
4
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
0
Gegentore
7
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
14
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- March 5, 2023, 5:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 26. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Anfield, Liverpool
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2022
Liverpool
1 Tor
0Siege
0Remis
1Siege
Manchester United
2 Tore
Zuletzt gewann Manchester United
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Old TraffordHeim Manchester United
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Liverpool |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Liverpool | Nicht begonnen | Manchester United |
| 03.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:2 HZ 2:0 | Liverpool |
| 19.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Liverpool | 1:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 05.01.2025 | Premier League 20. Spieltag | Liverpool | 2:2 HZ 0:0 | Manchester United |
| 01.09.2024 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 04.08.2024 | Friendlies Clubs Testspiel | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 07.04.2024 | Premier League 32. Spieltag | Manchester United | 2:2 HZ 0:1 | Liverpool |
| 17.03.2024 | FA Cup Viertelfinale | Manchester United | 4:3 n. V. HZ 1:2 | Liverpool |
| 17.12.2023 | Premier League 17. Spieltag | Liverpool | 0:0 HZ 0:0 | Manchester United |
| 05.03.2023 | Premier League 26. Spieltag · dieses Spiel | Liverpool | 7:0 HZ 1:0 | Manchester United |
| 22.08.2022 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 1:0 | Liverpool |
