Friendlies Clubs · Testspiel
Manchester United
MAN0:3
Endstand HZ 0:2
Liverpool
LIV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| MAN | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 2 | 3 | 3 |
- 10' Fábio Carvalho Tor · Vorlage Diogo Jota
- 36' C. Jones Tor · Vorlage Mohamed Salah
- 46' M. Rashford Wechsel · S. McTominay
- 46' V. Lindelöf Wechsel · R. Bennett
- 46' J. Evans Wechsel · W. Fish
- 46' C. Kelleher Wechsel · V. Jaroš
- 46' I. Konaté Wechsel · S. van den Berg
- 60' C. Jones Wechsel · T. Nyoni
- 61' K. Tsimikas Tor
- 62' M. Mount Wechsel · E. Wheatley
- 62' A. Diallo Wechsel · Antony
- 62' T. Collyer Wechsel · C. Eriksen
- 65' J. Quansah Wechsel · N. Phillips
- 65' Fábio Carvalho Wechsel · W. Endo
- 65' Diogo Jota Wechsel · H. Blair
- 65' Mohamed Salah Wechsel · B. Doak
- 66' R. Gravenberch Wechsel · Stefan Bajčetić
- 66' H. Elliott Wechsel · T. Morton
- 66' K. Tsimikas Wechsel · L. Chambers
- 69' W. Fish Gelbe Karte
- 72' C. Bradley Wechsel · L. Stephenson
- 73' H. Amass Wechsel · S. Murray
- 73' J. Sancho Wechsel · S. Mather
- 73' W. Fish Wechsel · M. Oyedele
- 83' A. Wan-Bissaka Wechsel · J. Scanlon
Manchester United 4-2-3-1
Liverpool 4-3-3
Manchester United 4-2-3-1
Bank
Trainer: E. ten Hag
Liverpool 4-3-3
Bank
Trainer: A. Slot
Manchester United
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fletcher | 0 | 0 | 57 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| William Fish | 0 | 0 | 48 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Amad Diallo | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jadon Sancho | 0 | 0 | 25 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hannibal Mejbri | 0 | 0 | 46 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 35 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 29 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mason Mount | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Radek Vitek | 0 | 0 | 40 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Rhys Bennett | 0 | 0 | 51 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Sam Murray | 0 | 0 | 61 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Toby Collyer | 0 | 0 | 43 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tom Heaton | 0 | 0 | 22 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Maxi Oyedele | 0 | 0 | 59 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Sam Mather | 0 | 0 | 53 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ethan Wheatley | 0 | 0 | 36 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| James Scanlon | 0 | 0 | 63 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Harry Amass | 0 | 0 | 41 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| André Onana | 0 | 0 | 24 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Casemiro | 0 | 0 | 18 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Victor Lindelöf | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Scott McTominay | 0 | 0 | 39 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 10 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Antony | 0 | 0 | 21 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Liverpool
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahima Konaté | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,7 | Nein | 13 | AB | Nein | 0 |
| Nathaniel Phillips | 0 | 0 | – | 47 | – | Nein | – | AB | Ja | 0 |
| Fabio Carvalho | 0 | 0 | 3 | 28 | 7,7 | Nein | 13 | ST | Nein | 0 |
| Jarell Quansah | 0 | 0 | 2 | 78 | 6,3 | Nein | 13 | AB | Nein | 0 |
| Konstantinos Tsimikas | 0 | 0 | 2 | 21 | 6,7 | Nein | 13 | AB | Nein | 0 |
| Tyler Morton | 0 | 0 | – | 80 | – | Nein | – | MF | Ja | 0 |
| Vítězslav Jaroš | 0 | 0 | – | 56 | – | Nein | – | TW | Ja | 0 |
| Conor Bradley | 0 | 0 | – | 84 | 6,3 | Nein | 13 | AB | Nein | 0 |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | – | 19 | 6,3 | Nein | 13 | MF | Nein | 0 |
| Diogo Jota | 0 | 0 | 2 | 20 | 6,6 | Nein | 13 | ST | Nein | 0 |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | – | 62 | 6,9 | Nein | 13 | TW | Nein | 0 |
| Harvey Blair | 0 | 0 | – | 86 | – | Nein | – | ST | Ja | 0 |
| Luke Chambers | 0 | 0 | – | 44 | – | Nein | – | AB | Ja | 0 |
| Luca Stephenson | 0 | 0 | – | 91 | – | Nein | – | MF | Ja | 0 |
| Curtis Jones | 0 | 0 | 3 | 17 | 6,3 | Nein | 13 | MF | Nein | 0 |
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 2 | 11 | 6,5 | Ja | 13 | ST | Nein | 0 |
| Stefan Bajčetić | 0 | 0 | – | 43 | – | Nein | – | MF | Ja | 0 |
| Ben Doak | 0 | 0 | – | 50 | – | Nein | – | ST | Ja | 0 |
| Sepp van den Berg | 0 | 0 | – | 72 | – | Nein | – | AB | Ja | 0 |
| Trey Nyoni | 0 | 0 | – | 98 | – | Nein | – | MF | Ja | 0 |
| Ryan Gravenberch | 0 | 0 | 3 | 38 | 6,6 | Nein | 13 | MF | Nein | 0 |
| Wataru Endo | 0 | 0 | – | 3 | – | Nein | – | MF | Ja | 0 |
Überblick
48%
Ballbesitz
52%
2
50%
Schüsse aufs Tor
1
100%
63
83%
Angekommene Pässe
66
80%
9
47%
Gewonnene Zweikämpfe
9
50%
0
Ecken
0
0
Paraden
2
1
Fouls
2
6.37
Ø Spielerbewertung
6.63
Schüsse
4
Torschüsse
1
2
50%
Aufs Tor
1
100%
2
Neben das Tor
0
0
Geblockt
0
3
Im Strafraum
1
1
Außerhalb des Strafraums
0
Angriff
3
Schlüsselpässe
1
0
Ecken
0
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
76
Pässe
82
63
83%
Angekommene Pässe
66
80%
13
Fehlpässe
16
Zweikämpfe
9
47%
Gewonnene Zweikämpfe
9
50%
0
0%
Erfolgreiche Dribblings
2
50%
2
Erlittene Fouls
1
Verteidigung
7
Tacklings
4
2
Abgefangene Bälle
3
0
Geblockte Schüsse
0
2
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
0
Paraden
2
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
3
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
1
Fouls
2
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- August 4, 2024, 1:45 AM
- Wettbewerb
- Friendlies Clubs
- Runde
- Testspiel
- Saison
- 2024
- Spielort
- Williams Brice Stadium, Columbia, South Carolina
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
5 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Manchester United
8 Tore
2Siege
2Remis
1Siege
Liverpool
13 Tore
Zuletzt Remis
- 4,2
- Tore pro Spiel
- 3/5
- Beide Teams treffen
- 4/5
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Old TraffordHeim Manchester United
2–1–0
AnfieldHeim Liverpool
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Manchester United | Nicht begonnen | Liverpool |
| 22.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Liverpool | Nicht begonnen | Manchester United |
| 03.05.2026 | Premier League 35. Spieltag | Manchester United | 3:2 HZ 2:0 | Liverpool |
| 19.10.2025 | Premier League 8. Spieltag | Liverpool | 1:2 HZ 0:1 | Manchester United |
| 05.01.2025 | Premier League 20. Spieltag | Liverpool | 2:2 HZ 0:0 | Manchester United |
| 01.09.2024 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 04.08.2024 | Friendlies Clubs Testspiel · dieses Spiel | Manchester United | 0:3 HZ 0:2 | Liverpool |
| 07.04.2024 | Premier League 32. Spieltag | Manchester United | 2:2 HZ 0:1 | Liverpool |
| 17.03.2024 | FA Cup Viertelfinale | Manchester United | 4:3 n. V. HZ 1:2 | Liverpool |
| 17.12.2023 | Premier League 17. Spieltag | Liverpool | 0:0 HZ 0:0 | Manchester United |
| 05.03.2023 | Premier League 26. Spieltag | Liverpool | 7:0 HZ 1:0 | Manchester United |
| 22.08.2022 | Premier League 3. Spieltag | Manchester United | 2:1 HZ 1:0 | Liverpool |
