Premier League · 27. Spieltag
Brentford
BRE1:1
Endstand HZ 1:0
Everton
EVE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 1 | 1 | 1 |
| EVE | 0 | 1 | 1 |
- 45'+4 Y. Wissa Tor
- 75' J. Lindstrøm Wechsel · A. Young
- 75' I. Gueye Wechsel · T. Iroegbunam
- 76' K. Schade Wechsel · P. Maghoma
- 77' J. O'Brien Tor · Vorlage V. Mykolenko
- 80' Yehor Yarmolyuk Gelbe Karte
- 81' K. Ajer Wechsel · M. Kayode
- 88' Carlos Alcaraz Gelbe Karte
- 90'+1 Nathan Collins Gelbe Karte
Brentford 4-2-3-1
Everton 4-2-3-1
Brentford 4-2-3-1
Bank
Trainer: T. Frank
Everton 4-2-3-1
Bank
Trainer: D. Moyes
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 7,2 | Nein | 81 | AB | Nein |
| Fabio Carvalho | 0 | 0 | – | – | 14 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 7 | 9 | 24 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Edmond-Paris Maghoma | 0 | 0 | – | 1 | 32 | 6,9 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Kevin Schade | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 7,3 | Nein | 76 | MF | Nein |
| Ben Mee | 0 | 0 | – | – | 16 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Nathan Collins | 0 | 1 | 6 | 11 | 22 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 6,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7,6 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 7,2 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Mark Flekken | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Yehor Yarmolyuk | 0 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Michael Kayode | 0 | 0 | – | – | 33 | 6,6 | Nein | 9 | AB | Ja |
| Kim Ji-Soo | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Iwan Morgan | 0 | 0 | – | – | 40 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Yunus Konak | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Benjamin Arthur | 0 | 0 | – | – | 43 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Hákon Rafn Valdimarsson | 0 | 0 | – | – | 12 | – | Nein | – | TW | Ja |
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | 0 | 0 | 9 | 16 | 14 | 6,5 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Nathan Patterson | 0 | 0 | – | – | 2 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Jesper Lindstrøm | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 6,5 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | – | 1 | 32 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| João Virgínia | 0 | 0 | – | – | 12 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Asmir Begović | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Jack Harrison | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Carlos Alcaraz | 0 | 1 | 6 | 12 | 24 | 7,7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jake O'Brien | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 7,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Tim Iroegbunam | 0 | 0 | – | 4 | 42 | 6,3 | Nein | 15 | MF | Ja |
| Jordan Pickford | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Michael Keane | 0 | 0 | – | – | 5 | – | Nein | – | AB | Ja |
| James Tarkowski | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7,3 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Isaac Heath | 0 | 0 | – | – | 83 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Idrissa Gueye | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 6,9 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Martin Sherif | 0 | 0 | – | – | 67 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Youssef Chermiti | 0 | 0 | – | – | 17 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Ashley Young | 0 | 0 | – | – | 18 | 6,7 | Nein | 15 | AB | Ja |
| James Garner | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
Überblick
1.48
Erwartete Tore (xG)
1.37
52%
Ballbesitz
48%
3
25%
Schüsse aufs Tor
4
29%
384
84%
Angekommene Pässe
351
83%
41
52%
Gewonnene Zweikämpfe
38
48%
2
Ecken
5
3
Paraden
2
3
Fouls
6
7.02
Ø Spielerbewertung
6.97
Schüsse
12
Torschüsse
14
3
25%
Aufs Tor
4
29%
6
Neben das Tor
8
3
Geblockt
2
8
Im Strafraum
7
4
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
1.48
Erwartete Tore (xG)
1.37
1
Tore
1
0.12
xG pro Schuss
0.10
Angriff
8
Schlüsselpässe
10
2
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
458
Pässe
425
384
84%
Angekommene Pässe
351
83%
74
Fehlpässe
74
Zweikämpfe
41
52%
Gewonnene Zweikämpfe
38
48%
9
45%
Erfolgreiche Dribblings
4
40%
5
Erlittene Fouls
3
Verteidigung
13
Tacklings
15
9
Abgefangene Bälle
4
2
Geblockte Schüsse
3
4
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
3
Paraden
2
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
3
Fouls
6
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- February 26, 2025, 8:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 27. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Brentford
6 Tore
1Siege
2Remis
4Siege
Everton
12 Tore
Zuletzt Remis
- 2,6
- Tore pro Spiel
- 4/7
- Beide Teams treffen
- 3/7
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
0–1–1
Neutraler Ort
1–1–3
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Brentford |
| 23.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Everton |
| 11.04.2026 | Premier League 32. Spieltag | Brentford | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 04.01.2026 | Premier League 20. Spieltag | Everton | 2:4 HZ 0:1 | Brentford |
| 26.02.2025 | Premier League 27. Spieltag · dieses Spiel | Brentford | 1:1 HZ 1:0 | Everton |
| 23.11.2024 | Premier League 12. Spieltag | Everton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 27.04.2024 | Premier League 35. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 23.09.2023 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 1:1 | Everton |
| 11.03.2023 | Premier League 27. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 27.08.2022 | Premier League 4. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:1 | Everton |
| 15.05.2022 | Premier League 37. Spieltag | Everton | 2:3 HZ 2:1 | Brentford |
| 05.02.2022 | FA Cup 4. Runde | Everton | 4:1 HZ 1:0 | Brentford |
