Premier League · 37. Spieltag
Everton
EVE2:3
Endstand HZ 2:1
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EVE | 2 | 2 | 2 |
| BRE | 1 | 3 | 3 |
- 10' Mads Bech Sörensen Gelbe Karte
- 10' D. Calvert-Lewin Tor · Vorlage Richarlison
- 18' Jarrad Branthwaite Rote Karte
- 27' Christian Nørgaard Gelbe Karte
- 37' S. Coleman Eigentor
- 40' Kristoffer Ajer Gelbe Karte
- 45'+2 Richarlison Elfmetertor
- 46' M. Sørensen Wechsel · V. Janelt
- 59' K. Ajer Wechsel · J. Dasilva
- 62' Y. Wissa Tor · Vorlage C. Eriksen
- 64' R. Henry Tor · Vorlage C. Nørgaard
- 72' André Gomes Wechsel · J. Kenny
- 72' A. Gordon Wechsel · D. Gray
- 75' Y. Wissa Wechsel · M. Rasmussen
- 84' S. Coleman Wechsel · S. Rondón
- 88' Salomón Rondón Rote Karte
Everton 3-4-3
Brentford 4-3-3
Everton 3-4-3
Bank
Trainer: F. Lampard
Brentford 4-3-3
Bank
Trainer: T. Frank
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gordon | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 6,3 | Nein | 72 | ST | Nein |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6,7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Dele Alli | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Jarrad Branthwaite | 1 | 0 | – | 1 | 32 | 3,2 | Nein | 18 | AB | Nein |
| Séamus Coleman | 0 | 0 | – | 2 | 23 | 6,2 | Ja | 84 | AB | Nein |
| Jonjoe Kenny | 0 | 0 | – | – | 2 | 6,9 | Nein | 18 | AB | Ja |
| Tom Davies | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | MF | Ja |
| André Gomes | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 6,5 | Nein | 72 | MF | Nein |
| Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 11 | 15 | 9 | 7,5 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Demarai Gray | 0 | 0 | – | 1 | 11 | 6,6 | Nein | 18 | ST | Ja |
| Abdoulaye Doucouré | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 6,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Asmir Begović | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Mason Holgate | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Richarlison | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 7,9 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Salomón Rondón | 1 | 0 | – | 3 | 33 | 5,3 | Nein | 4 | ST | Ja |
| Isaac Price | 0 | 0 | – | – | 60 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Reece Welch | 0 | 0 | – | – | 64 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Jordan Pickford | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Allan | 0 | 0 | – | – | 6 | – | Nein | – | MF | Ja |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Ajer | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | 6,3 | Nein | 59 | AB | Nein |
| Mads Roerslev Rasmussen | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 | 6,7 | Nein | 15 | AB | Ja |
| Christian Eriksen | 0 | 0 | – | – | 21 | 8,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Myles Peart-Harris | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Pontus Jansson | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 6,9 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Mads Bech Sörensen | 0 | 1 | – | 2 | 29 | 5,9 | Nein | 45 | AB | Nein |
| Rico Henry | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Julian Jeanvier | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Sergi Canós | 0 | 0 | – | – | 7 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Joshua Dasilva | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6,9 | Nein | 31 | MF | Ja |
| David Raya | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 6,7 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | – | – | 26 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7,2 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7,9 | Nein | 75 | ST | Nein |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 6,9 | Nein | 45 | MF | Ja |
| Jonas Lössl | 0 | 0 | – | – | 49 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Finley Stevens | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Christian Nørgaard | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7,7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
Überblick
28%
Ballbesitz
72%
5
50%
Schüsse aufs Tor
7
39%
143
67%
Angekommene Pässe
500
85%
31
41%
Gewonnene Zweikämpfe
44
59%
5
Ecken
2
4
Paraden
3
8
Fouls
8
6.39
Ø Spielerbewertung
7.06
Schüsse
10
Torschüsse
18
5
50%
Aufs Tor
7
39%
5
Neben das Tor
10
0
Geblockt
1
7
Im Strafraum
13
3
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
8
Schlüsselpässe
12
5
Ecken
2
1
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
212
Pässe
586
143
67%
Angekommene Pässe
500
85%
69
Fehlpässe
86
Zweikämpfe
31
41%
Gewonnene Zweikämpfe
44
59%
5
31%
Erfolgreiche Dribblings
8
100%
7
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
5
Tacklings
14
10
Abgefangene Bälle
6
2
Geblockte Schüsse
0
8
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
4
Paraden
3
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
8
0
Gelbe Karten
3
2
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- May 15, 2022, 5:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 37. Spieltag
- Saison
- 2021
- Spielort
- Goodison Park, Liverpool
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2022
Everton
4 Tore
1Siege
0Remis
0Siege
Brentford
1 Tor
Zuletzt gewann Everton
- 5,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Brentford |
| 23.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Everton |
| 11.04.2026 | Premier League 32. Spieltag | Brentford | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 04.01.2026 | Premier League 20. Spieltag | Everton | 2:4 HZ 0:1 | Brentford |
| 26.02.2025 | Premier League 27. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 1:0 | Everton |
| 23.11.2024 | Premier League 12. Spieltag | Everton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 27.04.2024 | Premier League 35. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 23.09.2023 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 1:1 | Everton |
| 11.03.2023 | Premier League 27. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 27.08.2022 | Premier League 4. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:1 | Everton |
| 15.05.2022 | Premier League 37. Spieltag · dieses Spiel | Everton | 2:3 HZ 2:1 | Brentford |
| 05.02.2022 | FA Cup 4. Runde | Everton | 4:1 HZ 1:0 | Brentford |
