Premier League · 4. Spieltag
Brentford
BRE1:1
Endstand HZ 0:1
Everton
EVE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 0 | 1 | 1 |
| EVE | 1 | 1 | 1 |
- 24' A. Gordon Tor · Vorlage C. Coady
- 55' Yoane Wissa Gelbe Karte
- 68' M. Jørgensen Wechsel · S. Baptiste
- 68' Y. Wissa Wechsel · K. Lewis-Potter
- 68' M. Holgate Wechsel · M. Keane
- 69' C. Nørgaard Wechsel · V. Janelt
- 78' B. Mbeumo Wechsel · M. Damsgaard
- 78' A. Onana Wechsel · T. Davies
- 81' Jordan Pickford Gelbe Karte
- 84' V. Janelt Tor · Vorlage K. Lewis-Potter
- 86' V. Mykolenko Wechsel · Rúben Vinagre
- 86' D. McNeil Wechsel · S. Rondón
- 90'+2 J. Dasilva Wechsel · M. Sørensen
- 90'+3 Anthony Gordon Gelbe Karte
- 90'+5 Aaron Hickey Gelbe Karte
Brentford 4-3-3
Everton 3-4-3
Brentford 4-3-3
Bank
Trainer: T. Frank
Everton 3-4-3
Bank
Trainer: F. Lampard
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 7,3 | Nein | 22 | ST |
| Mads Roerslev Rasmussen | 0 | 0 | – | – | – | 30 | – | Nein | – | AB |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | – | – | – | 15 | – | Nein | – | MF |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 24 | 6,7 | Nein | 12 | MF |
| Thomas Strakosha | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | TW |
| Ben Mee | 0 | 0 | 8 | 10 | – | 16 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Mads Bech Sørensen | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | 1 | AB |
| Rico Henry | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Joshua Dasilva | 0 | 0 | 5 | 14 | – | 10 | 6,3 | Nein | 89 | MF |
| David Raya | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 7,5 | Nein | 90 | TW |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 17 | 6,5 | Nein | 90 | ST |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 6,5 | Nein | 22 | MF |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 19 | 7 | Nein | 78 | ST |
| Yoane Wissa | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6,2 | Nein | 68 | ST |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 27 | 7,3 | Nein | 21 | MF |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | ST |
| Zanka | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 13 | 7,2 | Nein | 68 | AB |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 7 | 9 | – | 6 | 7,3 | Ja | 69 | MF |
| Aaron Hickey | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Patterson | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Anthony Gordon | 0 | 1 | 6 | 22 | 10 | 7,3 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Amadou Onana | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 7,2 | Nein | 78 | MF | Nein |
| Conor Coady | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Rúben Vinagre | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 6,9 | Nein | 10 | AB | Ja |
| Séamus Coleman | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Tom Davies | 0 | 0 | – | – | 26 | 6,3 | Nein | 12 | MF | Ja |
| Demarai Gray | 0 | 0 | – | 4 | 11 | 6,9 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Asmir Begović | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Dwight McNeil | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6,6 | Nein | 86 | ST | Nein |
| Mason Holgate | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | Nein | 68 | AB | Nein |
| Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 6,3 | Nein | 86 | MF | Nein |
| Salomón Rondón | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 6,7 | Nein | 10 | ST | Ja |
| Stanley Mills | 0 | 0 | – | – | 56 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Lewis Warrington | 0 | 0 | – | – | 51 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Jordan Pickford | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,3 | Ja | 90 | TW | Nein |
| Michael Keane | 0 | 0 | – | 2 | 5 | 6,2 | Nein | 22 | AB | Ja |
| James Tarkowski | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Allan | 0 | 0 | – | – | 6 | – | Nein | – | MF | Ja |
Überblick
58%
Ballbesitz
42%
5
25%
Schüsse aufs Tor
7
50%
429
83%
Angekommene Pässe
302
78%
45
46%
Gewonnene Zweikämpfe
52
54%
8
Ecken
5
6
Paraden
4
8
Fouls
8
6.93
Ø Spielerbewertung
6.99
Schüsse
20
Torschüsse
14
5
25%
Aufs Tor
7
50%
10
Neben das Tor
2
5
Geblockt
5
14
Im Strafraum
8
6
Außerhalb des Strafraums
6
Angriff
15
Schlüsselpässe
9
8
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
2
Pässe
514
Pässe
385
429
83%
Angekommene Pässe
302
78%
85
Fehlpässe
83
Zweikämpfe
45
46%
Gewonnene Zweikämpfe
52
54%
3
27%
Erfolgreiche Dribblings
5
45%
7
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
14
Tacklings
22
8
Abgefangene Bälle
10
5
Geblockte Schüsse
5
5
Ausgedribbelt worden
3
Torwart
6
Paraden
4
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
8
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- August 27, 2022, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 4. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2022
Brentford
4 Tore
1Siege
0Remis
1Siege
Everton
6 Tore
Zuletzt gewann Brentford
- 5,0
- Tore pro Spiel
- 2/2
- Beide Teams treffen
- 2/2
- Über 2,5 Tore
- 1/2
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Neutraler Ort
1–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Brentford |
| 23.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Everton |
| 11.04.2026 | Premier League 32. Spieltag | Brentford | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 04.01.2026 | Premier League 20. Spieltag | Everton | 2:4 HZ 0:1 | Brentford |
| 26.02.2025 | Premier League 27. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 1:0 | Everton |
| 23.11.2024 | Premier League 12. Spieltag | Everton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 27.04.2024 | Premier League 35. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 23.09.2023 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 1:1 | Everton |
| 11.03.2023 | Premier League 27. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 27.08.2022 | Premier League 4. Spieltag · dieses Spiel | Brentford | 1:1 HZ 0:1 | Everton |
| 15.05.2022 | Premier League 37. Spieltag | Everton | 2:3 HZ 2:1 | Brentford |
| 05.02.2022 | FA Cup 4. Runde | Everton | 4:1 HZ 1:0 | Brentford |
