Premier League · 27. Spieltag
Everton
EVE1:0
Endstand HZ 1:0
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EVE | 1 | 1 | 1 |
| BRE | 0 | 0 | 0 |
- 1' D. McNeil Tor · Vorlage A. Doucouré
- 43' Demarai Gray Tor zurückgenommen
- 45'+1 Christian Nørgaard Gelbe Karte
- 61' Séamus Coleman Gelbe Karte
- 62' M. Jensen Wechsel · K. Schade
- 62' M. Damsgaard Wechsel · J. Dasilva
- 70' Abdoulaye Doucouré Gelbe Karte
- 74' A. Hickey Wechsel · Y. Wissa
- 74' C. Nørgaard Wechsel · F. Onyeka
- 80' A. Onana Wechsel · T. Davies
- 86' D. Gray Wechsel · N. Maupay
- 86' R. Henry Wechsel · S. Ghoddos
- 90'+2 A. Iwobi Wechsel · V. Mykolenko
Everton 4-5-1
Brentford 4-3-3
Everton 4-5-1
Bank
Trainer: S. Dyche
Brentford 4-3-3
Bank
Trainer: T. Frank
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Simms | 0 | 0 | 50 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 17 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Amadou Onana | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Conor Coady | 0 | 0 | 30 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Séamus Coleman | 0 | 1 | 23 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tom Davies | 0 | 0 | 26 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Demarai Gray | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Abdoulaye Doucouré | 0 | 1 | 16 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Asmir Begović | 0 | 0 | 15 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Dwight McNeil | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ben Godfrey | 0 | 0 | 22 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mason Holgate | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Neal Maupay | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 19 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Yerry Mina | 0 | 0 | 13 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jordan Pickford | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Michael Keane | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| James Tarkowski | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Idrissa Gueye | 0 | 0 | 27 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| James Garner | 0 | 0 | 37 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 20 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | 15 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 24 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Schade | 0 | 0 | 9 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ben Mee | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pontus Jansson | 0 | 0 | 18 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Rico Henry | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joshua Dasilva | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Raya | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Shandon Baptiste | 0 | 0 | 26 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bryan Mbeumo | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 27 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Matthew Cox | 0 | 0 | 34 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Christian Nørgaard | 0 | 1 | 6 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aaron Hickey | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
Überblick
1.03
Erwartete Tore (xG)
2.10
33%
Ballbesitz
67%
6
46%
Schüsse aufs Tor
4
33%
164
63%
Angekommene Pässe
405
77%
63
51%
Gewonnene Zweikämpfe
60
49%
5
Ecken
8
3
Paraden
5
11
Fouls
12
7.03
Ø Spielerbewertung
6.79
Schüsse
13
Torschüsse
12
6
46%
Aufs Tor
4
33%
6
Neben das Tor
6
1
Geblockt
2
9
Im Strafraum
9
4
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1.03
Erwartete Tore (xG)
2.10
1
Tore
0
0.08
xG pro Schuss
0.18
Angriff
8
Schlüsselpässe
10
5
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
262
Pässe
523
164
63%
Angekommene Pässe
405
77%
98
Fehlpässe
118
Zweikämpfe
63
51%
Gewonnene Zweikämpfe
60
49%
8
57%
Erfolgreiche Dribblings
16
55%
12
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
25
Tacklings
11
10
Abgefangene Bälle
4
3
Geblockte Schüsse
1
16
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
3
Paraden
5
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
12
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- March 11, 2023, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 27. Spieltag
- Saison
- 2022
- Spielort
- Goodison Park, Liverpool
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2022
Everton
7 Tore
1Siege
1Remis
1Siege
Brentford
5 Tore
Zuletzt Remis
- 4,0
- Tore pro Spiel
- 3/3
- Beide Teams treffen
- 2/3
- Über 2,5 Tore
- 1/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
0–1–0
Neutraler Ort
1–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Brentford |
| 23.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Everton |
| 11.04.2026 | Premier League 32. Spieltag | Brentford | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 04.01.2026 | Premier League 20. Spieltag | Everton | 2:4 HZ 0:1 | Brentford |
| 26.02.2025 | Premier League 27. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 1:0 | Everton |
| 23.11.2024 | Premier League 12. Spieltag | Everton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 27.04.2024 | Premier League 35. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 23.09.2023 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 1:1 | Everton |
| 11.03.2023 | Premier League 27. Spieltag · dieses Spiel | Everton | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 27.08.2022 | Premier League 4. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:1 | Everton |
| 15.05.2022 | Premier League 37. Spieltag | Everton | 2:3 HZ 2:1 | Brentford |
| 05.02.2022 | FA Cup 4. Runde | Everton | 4:1 HZ 1:0 | Brentford |
