Premier League · 35. Spieltag
Everton
EVE1:0
Endstand HZ 0:0
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EVE | 0 | 1 | 1 |
| BRE | 0 | 0 | 0 |
- 43' Sergio Reguilón Gelbe Karte
- 60' I. Gueye Tor
- 67' V. Janelt Wechsel · M. Damsgaard
- 68' Y. Wissa Wechsel · K. Lewis-Potter
- 74' James Tarkowski Gelbe Karte
- 77' C. Nørgaard Wechsel · Y. Yarmoliuk
- 77' Sergio Reguilón Wechsel · K. Schade
- 78' I. Gueye Wechsel · A. Onana
- 84' K. Ajer Wechsel · M. Roerslev
- 90'+1 Bryan Mbeumo Gelbe Karte
- 90'+5 Youssef Chermiti Wechsel · M. Keane
Everton 4-4-1-1
Brentford 4-3-3
Everton 4-4-1-1
Bank
Trainer: S. Dyche
Brentford 4-3-3
Bank
Trainer: T. Frank
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Onana | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | Nein | 12 | MF | Ja |
| Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| João Virgínia | 0 | 0 | – | – | 12 | – | Nein | – | TW | Ja |
| André Gomes | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Abdoulaye Doucouré | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6,5 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Dwight McNeil | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Ben Godfrey | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Jack Harrison | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 6,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Andy Lonergan | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Lewis Warrington | 0 | 0 | – | – | 51 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Jordan Pickford | 0 | 0 | – | – | 1 | 7,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Michael Keane | 0 | 0 | – | 1 | 5 | – | Nein | 1 | AB | Ja |
| James Tarkowski | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | 7,9 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Jenson Metcalfe | 0 | 0 | – | – | 86 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Mackenzie Hunt | 0 | 0 | – | – | 58 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Idrissa Gueye | 0 | 0 | 7 | 9 | 27 | 7,6 | Nein | 78 | MF | Nein |
| Youssef Chermiti | 0 | 0 | 5 | 16 | 28 | 7,2 | Nein | 89 | ST | Nein |
| Arnaut Danjuma | 0 | 0 | – | – | 10 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Ashley Young | 0 | 0 | 6 | 13 | 18 | 7,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| James Garner | 0 | 0 | 3 | 6 | 37 | 7,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 6,9 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 6,6 | Nein | 84 | AB | Nein |
| Mads Roerslev | 0 | 0 | – | 2 | 30 | 6,5 | Nein | 14 | AB | Ja |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 6,6 | Nein | 23 | MF | Ja |
| Kevin Schade | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,9 | Nein | 13 | MF | Ja |
| Nathan Collins | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 7,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 6,5 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Bryan Mbeumo | 0 | 1 | 7 | 18 | 19 | 6,3 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Yoane Wissa | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6,9 | Nein | 68 | ST | Nein |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | 6,9 | Nein | 67 | MF | Nein |
| Mark Flekken | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Yehor Yarmoliuk | 0 | 0 | – | – | 33 | 6,6 | Nein | 13 | MF | Ja |
| Saman Ghoddos | 0 | 0 | – | – | 14 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Zanka | 0 | 0 | – | – | 13 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Christian Nørgaard | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | Ja | 77 | MF | Nein |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Hákon Rafn Valdimarsson | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Sergio Reguilón | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | 7,2 | Nein | 77 | AB | Nein |
Überblick
0.86
Erwartete Tore (xG)
0.88
48%
Ballbesitz
52%
1
6%
Schüsse aufs Tor
4
40%
324
78%
Angekommene Pässe
358
78%
51
52%
Gewonnene Zweikämpfe
47
48%
6
Ecken
6
4
Paraden
0
10
Fouls
12
7.26
Ø Spielerbewertung
6.83
Schüsse
18
Torschüsse
10
1
6%
Aufs Tor
4
40%
9
Neben das Tor
2
8
Geblockt
4
10
Im Strafraum
6
8
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
0.86
Erwartete Tore (xG)
0.88
1
Tore
0
0.05
xG pro Schuss
0.09
Angriff
8
Schlüsselpässe
8
6
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
2
Pässe
416
Pässe
458
324
78%
Angekommene Pässe
358
78%
92
Fehlpässe
100
Zweikämpfe
51
52%
Gewonnene Zweikämpfe
47
48%
5
42%
Erfolgreiche Dribblings
5
33%
12
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
17
Tacklings
17
4
Abgefangene Bälle
10
4
Geblockte Schüsse
8
5
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
4
Paraden
0
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
0
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
12
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- April 27, 2024, 6:30 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 35. Spieltag
- Saison
- 2023
- Spielort
- Goodison Park, Liverpool
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
5 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2023
Everton
11 Tore
3Siege
1Remis
1Siege
Brentford
6 Tore
Everton gewann die letzten 2 Duelle
- 3,4
- Tore pro Spiel
- 4/5
- Beide Teams treffen
- 3/5
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
1–1–0
Neutraler Ort
2–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Brentford |
| 23.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Everton |
| 11.04.2026 | Premier League 32. Spieltag | Brentford | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 04.01.2026 | Premier League 20. Spieltag | Everton | 2:4 HZ 0:1 | Brentford |
| 26.02.2025 | Premier League 27. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 1:0 | Everton |
| 23.11.2024 | Premier League 12. Spieltag | Everton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 27.04.2024 | Premier League 35. Spieltag · dieses Spiel | Everton | 1:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 23.09.2023 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 1:1 | Everton |
| 11.03.2023 | Premier League 27. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 27.08.2022 | Premier League 4. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:1 | Everton |
| 15.05.2022 | Premier League 37. Spieltag | Everton | 2:3 HZ 2:1 | Brentford |
| 05.02.2022 | FA Cup 4. Runde | Everton | 4:1 HZ 1:0 | Brentford |
