Premier League · 20. Spieltag
Everton
EVE2:4
Endstand HZ 0:1
Brentford
BRE| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EVE | 0 | 2 | 2 |
| BRE | 1 | 4 | 4 |
- 11' I. Thiago Tor · Vorlage V. Janelt
- 31' Yehor Yarmolyuk Gelbe Karte
- 39' Michael Kayode Gelbe Karte
- 46' T. Dibling Wechsel · Beto
- 46' D. McNeil Wechsel · M. Rohl
- 50' N. Collins Tor · Vorlage V. Janelt
- 51' I. Thiago Tor · Vorlage K. Schade
- 64' M. Jensen Wechsel · J. Henderson
- 64' K. Schade Wechsel · K. Lewis-Potter
- 66' Beto Tor · Vorlage J. Grealish
- 76' A. Hickey Wechsel · R. Henry
- 77' T. Iroegbunam Wechsel · H. Armstrong
- 88' I. Thiago Tor · Vorlage N. Collins
- 90' T. Barry Tor · Vorlage J. Grealish
- 90'+2 I. Thiago Wechsel · M. Peart-Harris
Everton 4-2-3-1
Brentford 4-2-3-1
Everton 4-2-3-1
Bank
Trainer: Leighton Baines
Brentford 4-2-3-1
Bank
Trainer: Keith Andrews
Everton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7,5 | Nein | 45 | ST |
| Nathan Patterson | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Mark Travers | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | TW |
| Dwight McNeil | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7,2 | Nein | 45 | MF |
| Jack Grealish | 0 | 0 | 7 | 9 | – | 18 | 7,6 | Nein | 90 | MF |
| Merlin Röhl | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 34 | 6,3 | Nein | 45 | MF |
| Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 16 | 6 | Nein | 90 | AB |
| Jake O'Brien | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 15 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Reece Welch | 0 | 0 | – | – | – | 64 | – | Nein | – | AB |
| Elijah Campbell | 0 | 0 | – | – | – | 73 | – | Nein | – | AB |
| Tim Iroegbunam | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 42 | 7 | Nein | 77 | MF |
| Jordan Pickford | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW |
| Michael Keane | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 5 | 5,6 | Nein | 90 | AB |
| James Tarkowski | 0 | 0 | 16 | 20 | – | 6 | 6,9 | Ja | 90 | AB |
| Tyler Dibling | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 20 | 6,2 | Nein | 45 | MF |
| Thierno Barry | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 7,2 | Nein | 90 | ST |
| Harrison Armstrong | 0 | 0 | – | 1 | – | 45 | 6,7 | Nein | 13 | MF |
| Adam Aznou | 0 | 0 | – | – | – | 39 | – | Nein | – | AB |
| Tom King | 0 | 0 | – | – | – | 31 | – | Nein | – | TW |
| James Garner | 0 | 0 | 12 | 14 | – | 37 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
Brentford
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 2 | 23 | 6,5 | Nein | 26 | ST | Ja | 0 |
| Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 12 | 20 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 |
| Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 18 | 24 | 6,6 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 |
| Kevin Schade | 0 | 0 | 13 | 7 | 6,6 | Nein | 64 | MF | Nein | 1 |
| Myles Peart-Harris | 0 | 0 | 1 | 25 | – | Nein | 1 | MF | Ja | 0 |
| Rico Henry | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,3 | Nein | 14 | AB | Ja | 0 |
| Nathan Collins | 0 | 0 | 14 | 22 | 8 | Ja | 90 | AB | Nein | 1 |
| Igor Thiago | 0 | 0 | 17 | 9 | 10 | Nein | 89 | ST | Nein | 0 |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | – | 5 | – | Nein | – | AB | Ja | – |
| Vitaly Janelt | 0 | 0 | 6 | 27 | 8,5 | Nein | 90 | MF | Nein | 2 |
| Yehor Yarmolyuk | 0 | 1 | 12 | 18 | 6,2 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 |
| Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | – | 1 | 6,6 | Nein | 90 | TW | Nein | 0 |
| Jordan Henderson | 0 | 0 | 3 | 6 | 6,3 | Nein | 26 | MF | Ja | 0 |
| Michael Kayode | 0 | 1 | 11 | 33 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 |
| Sepp van den Berg | 0 | 0 | – | 4 | – | Nein | – | AB | Ja | – |
| Romelle Donovan | 0 | 0 | – | 45 | – | Nein | – | MF | Ja | – |
| Aaron Hickey | 0 | 0 | 8 | 2 | 6,5 | Nein | 76 | AB | Nein | 0 |
| Mathias Jensen | 0 | 0 | 7 | 8 | 7,3 | Nein | 64 | MF | Nein | 0 |
| Hákon Rafn Valdimarsson | 0 | 0 | – | 12 | – | Nein | – | TW | Ja | – |
| Reiss Nelson | 0 | 0 | – | 11 | – | Nein | – | ST | Ja | – |
Überblick
0.89
Erwartete Tore (xG)
2.66
45%
Ballbesitz
55%
6
43%
Schüsse aufs Tor
7
64%
286
79%
Angekommene Pässe
355
78%
73
57%
Gewonnene Zweikämpfe
54
43%
4
Ecken
5
3
Paraden
4
9
Fouls
8
6.74
Ø Spielerbewertung
7.00
Schüsse
14
Torschüsse
11
6
43%
Aufs Tor
7
64%
3
Neben das Tor
2
5
Geblockt
2
11
Im Strafraum
9
3
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
0.89
Erwartete Tore (xG)
2.66
2
Tore
4
0.06
xG pro Schuss
0.24
Angriff
13
Schlüsselpässe
10
4
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
2
Pässe
364
Pässe
455
286
79%
Angekommene Pässe
355
78%
78
Fehlpässe
100
Zweikämpfe
73
57%
Gewonnene Zweikämpfe
54
43%
13
72%
Erfolgreiche Dribblings
6
33%
8
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
24
Tacklings
16
7
Abgefangene Bälle
10
2
Geblockte Schüsse
6
6
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
3
Paraden
4
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
4
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
8
0
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- January 4, 2026, 4:00 PM
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 20. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Hill Dickinson Stadium, Liverpool
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2025
Everton
13 Tore
4Siege
3Remis
1Siege
Brentford
7 Tore
2 Remis in Folge
- 2,5
- Tore pro Spiel
- 5/8
- Beide Teams treffen
- 3/8
- Über 2,5 Tore
- 2/5
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
1–2–0
Neutraler Ort
3–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | Premier League 22. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Brentford |
| 23.11.2026 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Everton |
| 11.04.2026 | Premier League 32. Spieltag | Brentford | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 04.01.2026 | Premier League 20. Spieltag · dieses Spiel | Everton | 2:4 HZ 0:1 | Brentford |
| 26.02.2025 | Premier League 27. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 1:0 | Everton |
| 23.11.2024 | Premier League 12. Spieltag | Everton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 27.04.2024 | Premier League 35. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 23.09.2023 | Premier League 6. Spieltag | Brentford | 1:3 HZ 1:1 | Everton |
| 11.03.2023 | Premier League 27. Spieltag | Everton | 1:0 HZ 1:0 | Brentford |
| 27.08.2022 | Premier League 4. Spieltag | Brentford | 1:1 HZ 0:1 | Everton |
| 15.05.2022 | Premier League 37. Spieltag | Everton | 2:3 HZ 2:1 | Brentford |
| 05.02.2022 | FA Cup 4. Runde | Everton | 4:1 HZ 1:0 | Brentford |
